
| HBD-EX-025 | HBD-EX-040 | HBD-EX-060 | HBD-EX-100 | HBD-EX-150 | |
| 效果发动机功率 | 250N/M | 400N/M | 600N/M | 1000N/M | 1500N/M |
| 减速机输出功率 | 40W | 75W | 90W | 90W | 110W |
| 启动的时间 | 35秒 | 35秒 | 35秒 | 105秒 | 105秒 |
| 旋转偏角 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 施工斜度 | 不同 | ||||
| 胆机机箱质地 | 铝不锈钢 | ||||
| 容量 | 14.2KG | 14.2KG | 14.5KG | 33.0KG | 36.0KG |
| 防震层级 | EX IB T4Gb | 安全防护网中等级 | IP67 | ||
| 氛围湿度 | -20°~+55°C | ||||
| 开关电源 | AC:110V、AC:220V、AC:380V/3P | ||||
| 标准规范分配 | 启闭量限、无源数据、重新加熱软件、暖风重新循环法软件、重新控温软件 | ||||
| 材质 | BDKZ-EX-Il |
| 电源开关 | AC:24V AC:220V |
| 输出 | 200W |
| 感应电流 | 1.0A |
HBC系列防爆电动执行机构型号规格
| HBC-EX-005 | HBC-EX-007 | HBC-EX-010 | HBC-EX-015 | |
| 导出转矩 | 50N/M | 70N/M | 100N/M | 150N/M |
| 三相电机瓦数 | 20W | 20W | 25W | 25W |
| 启闭时间段 | 15秒 | 25秒 | 35秒 | 48秒 |
| 退回坡度 | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 施工弯度 | 随便 | |||
| 机柜布料材质 | 铝型材材料 | |||
| 总重 | 4.3KG | 4.3KG | 4.5KG | 4.5KG |
| 防爆型技能等级 | EX IIB T4Gb | 安全防护网等级分类 | IP67 | |
| 的环境温差 | -20C~+55C | |||
| 电源模块 | AC:110V、AC:220V、 | |||
| 规范标准安装 | 电源开关满量程、无源数据信息、自己的蒸汽加热体统、暖风自己的配置体统、自己的温控仪体统 | |||